Long-John - Langer FreeMove

Komfortabler Neoprenanzug mit elastischen Dehnzonen. Weiches und warmes, einseitig kaschiertes... mehr
Produktinformationen "Long-John - Langer FreeMove"
Komfortabler Neoprenanzug mit elastischen Dehnzonen.
Weiches und warmes, einseitig kaschiertes Neopren garantiert ein angenehmes Tragegefühl und wärmt auch im kalten Wasser.
Stresszonen wie Knie, Schienbein und Gesäß sind in verschleißfester, beidseitig kaschierter Qualität gefertigt.
Zusätzlich ist der Long John dreifach verklebt und blindstichvernäht.
Alle Modelle mit Zweiwege-Reißverschluss und Dichtlippe.
Als Besonderheit ist der Langer Freemove auch in kurz- lang Größen erhältlich, siehe Größentabelle.
Material
Neopren, Polyamid Gewebe
Hinweise zur Produktsicherheit
Hersteller:
Langer
Blue and White GmbH
Eichenstraße 3
83083 Riedering
Deutschland
E-Mail: info@kajak.de
Telefon: +49 8036 90630
Größentabelle Männer – Standard Größe Brustumfang (cm) Tailleumfang (cm) Körpergröße... mehr
Größentabelle Männer – Standard
Größe | Brustumfang (cm) | Tailleumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|
46 | 90–93 | 78–81 | 168–173 |
48 | 94–97 | 82–85 | 171–176 |
50 | 98–101 | 86–89 | 174–179 |
52 | 102–105 | 90–94 | 177–182 |
54 | 106–109 | 95–99 | 180–184 |
56 | 110–113 | 100-104 | 182–186 |
58 | 114–117 | 105–109 | 184–188 |
Größentabelle Männer – Extrabreit
Größe | Brustumfang (cm) | Tailleumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|
25 | 101–104 | 93–96 | 172–176 |
26 | 105–108 | 97–100 | 175–178 |
27 | 109–112 | 101–106 | 177–180 |
28 | 113–116 | 107–110 | 179–182 |
Größentabelle Männer – Extralang
Größe | Brustumfang (cm) | Tailleumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|
98 | 96–99 | 82–85 | 181–185 |
102 | 100–103 | 86–89 | 184–188 |
106 | 104–107 | 90–93 | 186–190 |
Zuletzt angesehen